Язык обучения | Направление | Степень | Валюта | Стационарная форма обучения | |||||
за месяц1 | за каждый семестр | за каждый год | |||||||
Без скидки | Со скидкой 2%2 | Без скидки | Со скидкой 5%3 | ||||||
Польский | Логистика | Бакалавр, инженер | PLN | 600 | 3 000 | 2 940 | 6 000 | 5 700 | |
EUR | 137 | 685 | 670 | 1 370 | 1 300 | ||||
USD | 180 | 900 | 882 | 1 800 | 1 710 | ||||
Магистр | PLN | 550 | 2 750 | 2 690 | 5 500 | 5 220 | |||
EUR | 125 | 625 | 610 | 1 250 | 1 185 | ||||
USD | 165 | 825 | 810 | 1 650 | 1 565 | ||||
Строительство | Инженер | PLN | 600 | 3 000 | 2 940 | 6 000 | 5 700 | ||
EUR | 137 | 685 | 670 | 1 370 | 1 300 | ||||
USD | 180 | 900 | 880 | 1 800 | 1 710 | ||||
Транспорт | Бакалавр | PLN | 600 | 3 000 | 2 940 | 6 000 | 5 700 | ||
EUR | 137 | 685 | 670 | 1 370 | 1 300 | ||||
USD | 180 | 900 | 880 | 1 800 | 1 710 | ||||
Менеджмент | Бакалавр | PLN | 400 | 2 000 | 1 960 | 4 000 | 3 800 | ||
EUR | 95 | 475 | 465 | 950 | 900 | ||||
USD | 120 | 600 | 585 | 1 200 | 1 140 | ||||
Английский | Логистика | Бакалавр, магистр | PLN | 1 100 | 5 500 | 5 390 | 11 000 | 10 450 | |
EUR | 250 | 1 250 | 1 225 | 2 500 | 2 375 | ||||
USD | 340 | 1 700 | 1 660 | 3 400 | 3 230 |
Язык обучения | Направление | Степень | Валюта | Заочная форма обучения | |||||
за месяц1 | за каждый семестр | за каждый год | |||||||
Без скидки | Со скидкой 2%2 | Без скидки | Со скидкой 5%3 | ||||||
Польский | Логистика | Бакалавр, инженер | PLN | 480 | 2 400 | 2 350 | 4 800 | 4 560 | |
EUR | 110 | 550 | 540 | 1 100 | 1 045 | ||||
USD | 146 | 730 | 715 | 1 460 | 1 385 | ||||
Магистр | PLN | 550 | 2 750 | 2 690 | 5 500 | 5 220 | |||
EUR | 125 | 625 | 610 | 1 250 | 1 187 | ||||
USD | 165 | 825 | 810 | 1 650 | 1 565 | ||||
Строительство | Инженер | PLN | 480 | 2 400 | 2 350 | 4 800 | 4 560 | ||
EUR | 110 | 550 | 540 | 1 100 | 1 045 |
||||
USD | 146 | 730 | 715 | 1 460 | 1 385 | ||||
Транспорт | Бакалавр | PLN | 480 | 2 400 | 2 350 | 4 800 | 4 560 | ||
EUR | 110 | 550 | 540 | 1 100 | 1 045 |
||||
USD | 146 | 730 | 715 | 1 460 | 1 385 | ||||
Менеджмент | Бакалавр | PLN | 320 | 1 600 | 1 560 | 3 200 | 3 040 | ||
EUR | 75 | 375 | 365 | 750 | 710 | ||||
USD | 95 | 475 | 465 | 950 | 900 | ||||
Английский | Логистика | Бакалавр, магистр | PLN | 1100 | 5 500 |
5 390 |
11 000 |
10 450 |
|
EUR | 250 | 1250 | 1 225 |
2 500 |
2 375 |
||||
USD | 340 | 1700 | 1 660 | 3 400 |
3 230 |
1Величина месячной оплаты за обучение одинакова в каждом месяце, независимо от количества проведенных занятий. Студент обязуется вносить оплату за обучение заранее в 10 равных частях до 10 числа каждого месяца с октября по июль, однако последняя часть оплаты должна быть внесена до 30 июня данного года.
2Скидка 2% действует при единоразовой оплате за семестр обучения. Оплата за семестр должна быть осуществлена в течение 10 дней от даты начала семестра.
3Скидка 5% действует при единоразовой оплате за год обучения. Оплата за год должна быть осуществлена заранее до 10 октября данного учебного года.
Величина других административных оплат
Вид оплат | Величина | Валюта | Срок внесения |
Регистрационный взнос за обучение на польском языке | 300 | PLN | При подаче документов |
80 | EUR | ||
100 | USD | ||
Регистрационный взнос за обучение на английском языке | 400 | PLN | |
100 | EUR | ||
120 | USD | ||
Выдача дубликата студенческого билета | 33 | PLN | При подаче заявления о выдаче дубликата |
Выдача диплома об окончании обучения с двумя копиями | 60 | PLN | Перед датой защиты, определённой вузом |
Оплата за копию диплома на иностранном языке | 20 | PLN | При подаче заявления о выдаче копии |
Банковские реквизиты
Santander Bank Polska S.A.:
SWIFT: WBKPPLPP
Account in EURO: (€) PL 50 1090 2398 0000 0001 1580 8146
Account in USD: ($) PL 38 1090 2398 0000 0001 1580 8168
Account in PLN: (PLN) PL 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070
Получатель: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
ul. Sołtysowicka 19 b, 51-168 Wrocław, Polska
Назначение платежа должно содержать имя и фамилию кандидата, а также вид оплаты, например: Ivan Petrenko, opłata za studia za rok akademicki 2016/2017.
ВНИМАНИЕ!!!
Банки могут удерживать комиссию за осуществление международного денежного перевода или оплату в отделении банка, поэтому при оплате следует указывать, что перевод должен быть осуществлен на указанную на сайте сумму.
ОТКРЫТ НАБОР НА 2025/2026 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД
ПОДРОБНЕE ✕